الذهاب الى
الصفحة التعريفية
بشركة تندر
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس TDZL
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | البكرات عدد | الداي مم | قوة كيلووات | |||
قطر | عرض | الموتور | الكونديشينر | المغذي | ||||
TDZL420 | ثنائي | 10 | 2 | Ф420 | 180 | 55+55 | 7.5 | 1.5 |
TDZL550 | ثنائي | 15 | 2 | Ф550 | 200 | 75+75 | 11 | 2.2 |
TDZL660 | ثنائي | 20 | 2 | Ф660 | 230 | 90+90 | 15 | 3 |
TDZL800 | ثنائي | 30 | 2 | Ф800 | 260 | 110+110 | 18.5 | 3 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط مزدوج جيربوكس
الطراز | الحجم الفعال | القوة كيلووات | الخلط | ||
كمية | وقت | تجانس | |||
TDYHS0.1 | 0.1 | 1.1 | 50 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS0.2 | 0.2 | 2.2 | 100 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS0.5 | 0.5 | 5.5 | 250 | 60~180 | ≥95- |
TDYHS1 | 1 | 11 | 500 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS2 | 2 | 18.5 | 1000 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS3 | 3 | 22 | 1500 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS4 | 4 | 30 | 2000 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS6 | 6 | 37 | 3000 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS8 | 8 | 45 | 4000 | 60~180 | ≥95 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط أحادي جيربوكس
الطراز | الحجم الفعال | القوة كيلووات | الخلط | ||
كمية | وقت | تجانس | |||
TDYHS0.2 | 0.2 | 2.2/3 | 100 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS0.5 | 0.5 | 5.5/7.5 | 250 | 60~180 | ≥95- |
TDYHS1 | 1 | 11/15 | 500 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS2 | 2 | 18.5/22 | 1000 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS3 | 3 | 30 | 1500 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS4 | 4 | 37/45 | 2000 | 60~180 | ≥95 |
TDYHS6 | 6 | 55 | 3000 | 60~180 | ≥95 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل دخولها لخط الإنتاج.
غربال تنظيف المساحيق
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | سرعة الراوتر | حجم دلو الغربال مم | القطر الخارجي لمسمار التغذية مم | كفاءة إزالة الشوائب | ||
الجانب الكبير | الجانب الصغير | الطول | ||||||
TDSQY60×50 | 10-15 | 5.5 | 400 | 600 | 500 | 800 | 270 | ≥95% |
TDSQY90×80 | 25-30 | 11 | 275 | 900 | 800 | 1100 | 325 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال هزاز
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات |
TDZDS80 | 10~15 | 0.37 |
TDZDS100 | 15~20 | |
TDZDS125 | 20~25 | |
TDZDS150 | 25~30 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال دائري مسطح
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | المساحة مم | الطبقات عدد | حجم الفتحة (شبكة) |
TDHFS100 | 10 | 2.2 | 1000×2130 | 3 | الغربال العلوي 2 شبكة، الغربال الأوسط 6 شبكة، الغربال السفلي 12 شبكة |
TDHFS125 | 15 | 3 | 1250×2400 | ||
TDHFS150 | 20 | 4 | 1500×2800 | ||
TDHFS180 | 30 | 5.5 | 1800×3200 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل دخولها لخط الإنتاج.
غربال أسطواني مزدوج الطبقة
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | سرعة الدوران دورة/الدقيقة | حجم الإسطوانة مم |
TDQYS80 | 40 | 1.1 | 20 | Φ800×2200 |
TDQYS100 | 60 | 1.5 | 17 | Φ1000×2500 |
TDQYS125 | 80 | 2.2 | 14 | Φ1250×3000 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل دخولها لخط الإنتاج.
غربال أسطواني أولي
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | سرعة الدوران دورة/الدقيقة | حجم الإسطوانة مم |
TDSCY63 | 40 | 1.1 | 20 | Φ630×800 |
TDSCY80 | 60 | 1.5 | 17 | Φ800×950 |
TDSCY100 | 80 | 2.2 | 14 | Φ1000×1069 |
TDSCY125 | 100 | 3 | 11 | Φ1250×1284 |
الماكينة المسئولة عن تكسير خامات الأعلاف إلى أحجام صغيرة لتناسب طعام الحيوانات أو التحويل إلى حبيبات أعلاف .
مجرشة
الطراز | القدرة كيلوجرام/الساعة | القوة كيلووات | قطر الراوتر مم | سرعة الراوتر دورة/دقيقة | عرض حجرة الطحن مم | الساكاكين عدد | حجم الهواء السحق الحشن مترمكعب/الدقيقة | حجم الهواء السحق الناعم مترمكعب/الدقيقة |
TDSF137×40 | 15-25 | 90/110 | 1370 | 1480 | 400 | 32 | 70/90 | 90/110 |
TDSF137×50 | 20-35 | 110/132 | 1370 | 1480 | 500 | 40 | 140/160 | 160/180 |
TDSF137×60 | 30-50 | 132/160 | 1370 | 1480 | 600 | 48 | 180/200 | 200/220 |
TDSF137×78 | 35-60 | 200/250 | 1370 | 1480 | 780 | 64 | 140/160 | 160/180 |
TDSF137×98 | 45-75 | 250/315 | 1370 | 1480 | 980 | 80 | 180/200 | 200/220 |
الماكينة المسئولة عن تكسير خامات الأعلاف إلى أحجام صغيرة لتناسب طعام الحيوانات أو التحويل إلى حبيبات أعلاف.
مجرشة فائقة الدقة
الطراز | القدرة كيلوجرام/الساعة | القوة كيلووات | قطر الراوتر مم | سرعة الراوتر دورة/دقيقة |
TDCWF110 | 2-4 | (110/132)+7.5+1.1 | 1100 | 2100 |
TDCWF130 | 3-6 | (132/160)+11+1.5 | 1300 | 1370 |
TDCWF150 | 4.5-8 | 160+11+1.5 | 1500 | 1450 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الهواء من الغبار، ويعمل بضغط الهواء.
فلتر
الطراز | قوة المروحة كيلووات | حجم الهواء مترمكعب/الساعة | أكياس الفلتر | مساحة الفلتر مترمربع | كفائة إزالة الغبار | |
عدد | حجم مم | |||||
TDMCa16 | 3 | 3500-6000 | 16 | Φ130×1800 | 12 | ≥99.9 |
TDMCa24 | 5.5 | 5000-8400 | 24 | Φ130×1800 | 19 | |
TDMCa36 | 7.5 | 5000-8400 | 36 | Φ130×1800 | 27 | |
TDMCa50 | 15 | 9000-15600 | 50 | Φ130×2000 | 41 | |
TDMCa58 | 22 | 10500-17200 | 58 | Φ130×2000 | 48 | |
TDMCa80 | 55 | 10500-17200 | 80 | Φ130×2400 | 80 |
الماكينة المسئولة عن تخفيض درجة الحرارة والرطوبة في الأعلاف قبل تخزينها.
مبرد
الطراز | نوع المروحة | القدرة طن/الساعة | القوة كيلووات A1 | الوقت المستغرق للتبريد دقيقة | الحرارة بعد التبريد ℃ | ضغط الهواء باسكال |
TDYLL15×15 | 4-72-11NO-5A/7.5kw | 5 | 1.5 | 8~15 | ≤درجة حرارة الغرفة +5 درجة مئوية | 2000 |
TDYLL20×20 | 4-72-11NO-6C/15kw | 10 | 2.2 | |||
TDYLL24×24 | 4-72-11NO-8C/30kw | 15 | 3 | |||
TDYLL28×28 | 4-72-11NO-12C/37kw | 30 | 5.5 |