الذهاب الى
الصفحة التعريفية
بشركة دارتشي
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 250
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
SZLH 250 | 0.5 : 1 | – | 0.55 | 1.5 | 22 | 167 | 75 | 150 | – |
SZLH 250 SS | 1 : 1.5 | 0.06 | 0.75 | 2.2 | 37 | 167 | 75 | 150 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 320
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 320 | 2 : 3 | – | 0.75 | 2.2 | 37 | 329 | 100 | 210 | – |
RD 320 SS | 3 : 3.5 | 0.06 | 0.75 | 2.2 | 55 | 329 | 100 | 210 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 350
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 350 | 4 : 5 | – | 1.1 | 5.5 | 55 | 329 | 110 | 214 | – |
RD 350 SS | 4.5 : 5.5 | 0.06 | 1.1 | 5.5 | 75 | 329 | 110 | 214 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 420
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 420 | 6 : 7 | – | 1.5 | 5.5 | 90 | 329 | 120 | 250 | – |
RD 420 SS | 7 : 8 | 0.06 | 1.5 | 5.5 | 110 | 329 | 120 | 250 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 508
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 420 | 9 : 10 | – | 2.2 | 7.5 | 132 | 340 | 125 | 270 | – |
RD 420 SS | 10 : 12 | 0.06 | 2.2 | 7.5 | 160 | 340 | 125 | 270 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس أعلاف 572
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 572 | 13 : 16 | 0.1 | 2.2 | 11 | 180 | 350 | 147 | 300 | – |
RD 572 C | 13 : 16 | 0.1 | 2.2 | 11 × 2 | 180 | 40 | 125 | 300 | – |
RD 572 D | 13 : 16 | 0.1 | 2.2 | 11 + 15 | 180 | 480 | 147 | 300 | – |