الذهاب الى
الصفحة التعريفية
بشركة تندر
الماكينة المسئولة عن النقل الرأسي في خط الإنتاج.
الساقية
الطراز | قدرة النقل طن/الساعة | تكوين مجموعة نقل الحركة كيلووات | تباعد الدلو مم | سرعة الحزام متر/الساعة | عرض الحزام مم | حد الارتفاع متر |
TDTG40/19 | 10 | حسب الارتفاع | 140 | 1.6~1.8 | 150 | 45 |
TDTG50/23 | 45 | 1.6~2.0 | 200 | |||
TDTG61/29 | 60 | 1.6~2.3 | 250 | |||
TDTG61/33 | 110 | 300 | ||||
TDTG70/33 | 160 | 250 | 1.6~2.6 | 350 | ||
TDTG70/38 | 180 | |||||
TDTG70/38 | 350 | 1.6~3.3 | 400 |
الماكينة المسئولة عن النقل الرأسي في خط الإنتاج.
بريمة مدفونة
الطراز | قدرة النقل طن/الساعة | تكوين مجموعة نقل الحركة كيلووات | تباعد المكشطة مم | سرعة الحزام متر/الساعة | قياس عقدة الجنزير مم | حد الارتفاع متر |
TDGSS25 | 80 | حسب المسافة | 400 | 0.5 | 100 | 55 |
TDGSS32 | 120 | 60 | ||||
TDGSS40 | 150 | 65 | ||||
TDGSS50 | 250 | 0.6 | 200 | 70 |
الماكينة المسئولة عن النقل الرأسي في خط الإنتاج.
بريمة حلزونية
الطراز | قدرة النقل طن/الساعة |
TDPLS16 | 6~9 |
TDPLS20 | 12~14 |
TDPLS25 | 25~30 |
TDPLS32 | 40~50 |
TDPLS40 | 70~80 |
الماكينة المسئولة عن توزيع المنتج على الخزانات.
موزع دوار
الطراز | عدد المخارج | حجم المدخل مم | حجم المخرج مم | القوة كيلووات |
TDXFP-4 | 4 | Φ200/250/300 | 0.37 | |
TDXFP-6 | 6 | |||
TDXFP-8 | 8 | |||
TDXFP-10 | 10 | |||
TDXFP-12 | 12 | |||
TDXFP-14 | 14 | |||
TDXFP-16 | 16 | |||
TDXFP-18 | 18 |
الماكينة المسئولة عن توزيع المنتج على الخزانات.
موزع هوائي مربع
الطراز | القوة كيلووات |
TDBQ25×25 | 100 |
TDBQ30×30 | 150 |
TDBQ40×40 | 250 |
الماكينة المسئولة عن توزيع المنتج على الخزانات.
موزع هوائي دائري
الطراز | القوة كيلووات |
TDBQ25×25 | 100 |
TDBQ30×30 | 150 |
TDBQ40×40 | 250 |