الذهاب الى
الصفحة التعريفية
بشركة يمسا
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 420
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الداي | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
3500 | آحادي | 4 – 7 | 110 | 420 × 138 | 230 | 200 | 230 | 200 | 3500 |
3850 | ثنائي | 4 – 7 | 110 | 420 × 138 | 235 | 200 | 230 | 200 | 3850 |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 520
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الداي | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
520 – 1K | آحادي | 8 – 10 | 90 × 2 | 520 × 178 | 268 | 240 | 290 | 200 | 5150 |
520 – 2K | ثنائي | 8 – 10 | 90 × 2 | 520 × 178 | 320 | 240 | 290 | 200 | 5500 |
520 – 3K | ثلاثي | 8 – 10 | 90 × 2 | 520 × 178 | 372 | 240 | 290 | 200 | 5850 |
520 – DK | مخصص | 8 – 10 | 90 × 2 | 520 × 178 | 300 | 350 | 290 | 300 | 6600 |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 660
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الداي | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
660 – 1K | آحادي | 15 – 18 | 110 × 2 | 660 × 228 | 280 | 300 | 290 | 250 | 6200 |
660 – 2K | ثنائي | 15 – 18 | 110 × 2 | 660 × 228 | 250 | 300 | 290 | 250 | 6400 |
660 – 3K | ثلاثي | 15 – 18 | 110 × 2 | 660 × 228 | 250 | 300 | 290 | 250 | 6600 |
660 – DK | مخصص | 15 – 18 | 110 × 2 | 660 × 228 | 300 | 350 | 290 | 300 | 6900 |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 760
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الداي | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
760 – 2K | ثنائي | 22 – 20 | 132 × 2 | 760 × 228 | 350 | 300 | 290 | 250 | 7800 |
760 – 3K | ثلاثي | 22 – 20 | 132 × 2 | 760 × 228 | 400 | 300 | 290 | 250 | 8200 |
760 – DK | مخصص | 22 – 20 | 132 × 2 | 760 × 228 | 315 | 355 | 290 | 300 | 9250 |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 900
الطراز | الكونديشير | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الداي | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
900 – 2K | ثنائي | 23 – 25 | 160 × 2 | 900 × 228 | 360 | 300 | 250 | 300 | 9150 |
900 – 3K | ثلاثي | 23 – 25 | 160 × 2 | 900 × 228 | 420 | 300 | 250 | 300 | 9500 |
900 – DK | مخصص | 23 – 25 | 160 × 2 | 900 × 228 | 380 | 300 | 250 | 250 | 9600 |
900S – DK | مخصص | 23 – 30 | 200 × 2 | 900 × 275 | 380 | 300 | 250 | 250 | 10000 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط المولاس
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
9505 – 1K | 5 | 7.5 | 80 | 200 | 100 | – | 500 |
9510 – 1K | 10 | 18.5 | 90 | 250 | 110 | – | 850 |
9515 – 1K | 15 | 22 | 95 | 250 | 110 | – | 900 |
9520 – 1K | 20 | 30 | 1101 | 300 | 110 | – | 1450 |
9530 – 1K | 30 | 37.5 | 120 | 330 | 115 | – | 1900 |
9520 – 2K | 20 | 60 | 200 | 300 | 150 | – | 2500 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط مزدوج جيربوكس
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
DM – 250 | 0.25 | 5.5 | 1040 | 1200 | 1330 | – | 700 |
DM – 500 | 0.5 | 7.5 | 1100 | 1850 | 2000 | – | 950 |
DM – 1000 | 1 | 22 | 1900 | 2100 | 2250 | – | 3950 |
DM – 2000 | 2 | 45 | 2150 | 2500 | 2950 | – | 4450 |
DM – 3000 | 3 | 55 | 2150 | 2500 | 4250 | – | 7500 |
DM – 4000 | 4 | 75 | 2150 | 2500 | 4800 | – | 9000 |
DM – 5000 | 5 | 110 | 2500 | 3000 | 4750 | – | 9850 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط أحادي جيربوكس
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
PM – 500 | 0.5 | 15 | 1500 | 1300 | 1500 | – | 1200 |
PM – 1000 | 1 | 22 | 2000 | 1450 | 2850 | – | 2200 |
PM – 2000 | 2 | 45 | 2300 | 2000 | 4000 | – | 3000 |
PM – 3000 | 3 | 55 | 2250 | 2250 | 4500 | – | 3900 |
PM – 4000 | 4 | 75 | 2400 | 2300 | 4600 | – | 7800 |
PM – 5000 | 5 | 900 | 2600 | 2300 | 4700 | – | 9000 |
الماكينة المسئولة عن إنتاج أعلاف بخلطات متنوعة ومتجانسة.
خلاط ريبون
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
SM – 250 | 0.25 | 7.5 | 1250 | 800 | 3000 | – | 900 |
SM – 500 | 0.5 | 15 | 1800 | 1550 | 3800 | – | 2200 |
SM – 1000 | 1 | 22 | 2000 | 1735 | 4681 | – | 4150 |
SM – 2000 | 2 | 30 | 1900 | 2100 | 4250 | – | 3950 |
SM – 3000 | 3 | 45 | 2500 | 2500 | 2950 | – | 4450 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل دخولها لخط الإنتاج.
غربال الشوائب
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | عدد المخارج | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||||
710055150 | 50 – 60 | – | 2 | 2350 | 3000 | 2000 | – | 1900 |
710055150 | 80 – 100 | – | 2 | 2550 | 3400 | 2700 | – | 2200 |
710055150 | 100 – 150 | – | 2 | 2700 | 4000 | 3200 | – | 2400 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال هزاز 1
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | عدد المخارج | غربال مترمربع | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
G1014 | – | – | 3 | 1 × 1.3 | 1400 | 1450 | 2200 | – | 750 |
G1024 | – | – | 3 | 2 × 1.3 | 1400 | 1700 | 2500 | – | 950 |
G1034 | – | – | 3 | 3 × 1.3 | 1400 | 1950 | 2550 | – | 1200 |
G1524 | – | – | 3 | 2 × 2.0 | 1900 | 1800 | 2600 | – | 1250 |
G1534 | – | – | 3 | 3 × 2.0 | 1900 | 2100 | 2700 | – | 1700 |
L1534 | – | – | 3 | 3 × 4.6 | 2500 | 2800 | 3300 | – | 2950 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال هزاز 2
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | عدد المخارج | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||||
710056010 | 10 | – | 2 – 3 | 2450 | 1300 | 1450 | – | 750 |
710056020 | 20 | – | 2 – 3 | 2450 | 2450 | 1650 | – | 1000 |
710056030 | 30 | – | 2 – 3 | 2650 | 3000 | 1950 | – | 1400 |
الماكينة المسئولة عن فصل الشوائب عن خامات الأعلاف التي لا تمر عبر غربال الشوائب الأولي.
غربال دائري
الطراز | القدرة طن / ساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
SM – 250 | 10 – 20 | – | 1250 | 1500 | 1900 | – | 750 |
SM – 500 | 20 – 30 | – | 1250 | 2000 | 2500 | – | 1000 |
SM – 1000 | 40 – 50 | – | 3000 | 2400 | 1750 | – | 1800 |
الماكينة المسئولة عن ضخ السوائل بنسب محددة مسبقاً.
ميزان وخزان الزيت
الطراز | السعة لتر | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||
5202 | 2000 | 1250 | 2300 | – | – | 420 |
5204 | 4000 | 1550 | 2760 | – | – | 590 |
الماكينة المسئولة عن سحب الخام من خزان المولاس الى خلاط المولاس.
مضخة المولاس
الطراز | النوع | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
9701 | مولاس بارد | 39 | 50 | 100 | 10.3 | 23.5 | 38 | 240 |
9702 | مولاس حار | 37Z | 45 | 95 | 5.5 | 15 | 33.2 | 190 |
الماكينة المسئولة عن تكسير خامات الأعلاف إلى أحجام صغيرة لتناسب طعام الحيوانات أو التحويل إلى حبيبات أعلاف .
مجرشة
الطراز | القدرة كيلوجرام/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||
CD – 015S | 2 | 15 | 1250 | – | 780 | – | 1600 | – | 700 |
CD – 018S | 3 | 18.5 | 1250 | 2300 | 850 | 1800 | 1450 | – | 1050 |
CD – 030S | 5 | 30 | 1250 | 2300 | 850 | 1800 | 1550 | – | 1200 |
CD – 037S | 6 | 37 | 1250 | 2300 | 850 | 1800 | 1750 | – | 1300 |
CD – 045S | 7 | 45 | 1330 | 2380 | 1020 | 1800 | 1950 | – | 1800 |
CD – 055S | 10 | 55 | 1330 | 2380 | 1020 | 1800 | 1950 | – | 1950 |
CD – 075S | 12 | 75 | 1450 | 2500 | 1220 | 1800 | 2250 | – | 2450 |
CD – 090S | 15 | 90 | 1600 | 2650 | 1220 | 1800 | 2150 | – | 2550 |
CD – 110S | 20 | 110 | 1550 | 2700 | 1220 | 1800 | 2400 | – | 3100 |
CD – 110L | 22 | 110 | 1550 | 2800 | 1220 | 2000 | 2500 | – | 3200 |
CD – 132S | 25 | 132 | 1550 | 2700 | 1220 | 2000 | 2400 | – | 3400 |
CD – 160S | 40 | 160 | 1850 | 3000 | 1420 | 2000 | 2650 | – | 4250 |
CD – 200S | 50 | 200 | 1900 | 3100 | 1485 | 2150 | 3000 | – | 5800 |
CD – 250S | 55 | 250 | 1950 | 3150 | 1500 | 2150 | 3250 | – | 6500 |
الماكينة المسئولة عن تنقية الهواء من الغبار، ويعمل بضغط الهواء.
فلتر
الطراز | القدرة كيلوجرام/الساعة | المساحة مترمربع | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||
FLT – 02S | 2 | 0.33 | 360 | 600 | 70 | – | 72 |
FLT – 02L | 2 | 1.92 | 360 | 600 | 175 | – | 180 |
FLT – 09S | 9 | 3.33 | 640 | 640 | 1270 | – | 210 |
FLT – 09L | 9 | 5.04 | 640 | 640 | 1770 | – | 300 |
FLT – 12S | 12 | 5.76 | 1335 | 755 | 1970 | – | 530 |
FLT – 12L | 12 | 8.04 | 1335 | 755 | 2470 | – | 650 |
FLT – 16S | 16 | 7.68 | 1420 | 1020 | 2080 | – | 680 |
FLT – 12L | 16 | 10.72 | 1420 | 1220 | 2580 | – | 800 |
FLT – 20S | 20 | 9.60 | 1500 | 1220 | 2580 | – | 1000 |
FLT – 20L | 20 | 13.40 | 1500 | 1420 | 3080 | – | 1200 |
FLT – 24S | 24 | 11.52 | 1420 | 1420 | 2580 | – | 1150 |
FLT – 24L | 24 | 16.08 | 1420 | 1420 | 3080 | – | 1500 |
FLT – 36S | 36 | 17.28 | 1980 | 1420 | 2680 | – | 1400 |
FLT – 36L | 36 | 24.12 | 1980 | 1420 | 3180 | – | 1700 |
FLT – 54S | 54 | 25.92 | 1980 | 1420 | 2680 | – | 1600 |
FLT – 54L | 54 | 36.18 | 1980 | 1402 | 3180 | – | 2000 |
FLT – 64S | 64 | 30.72 | 1980 | 1420 | 3280 | – | 2000 |
FLT – 64L | 64 | 42.88 | 1980 | 1420 | 3780 | – | 2500 |
الماكينة المسئولة عن تصغير حجم حبيبات الأعلاف الى قياسات صغيرة تناسب الكتكوت الصغير وأيضاً الماشية الرضيعه.
مفتت أحادي
الطراز | القدرة طن/الساعة | القوة كيلووات | الإسطوانة سم | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||||
GR – 1002 | 5 – 7 | 18.5 | 25 × 100 | 1060 | 1160 | 1620 | – | 1900 |
GR – 1252 | 8 – 10 | 18.5 | 25 × 125 | 1060 | 1160 | 1870 | – | 2100 |
GR – 1502 | 10 – 15 | 22 | 25 × 150 | 1060 | 1160 | 2120 | – | 2400 |
الماكينة المسئولة عن تصغير حجم حبيبات الأعلاف الى قياسات صغيرة تناسب الكتكوت الصغير وأيضاً الماشية الرضيعه.
مفتت ثنائي
الطراز | القدرة طن/الساعة | القوة كيلووات | الإسطوانة سم | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||||
GR – 1004 | 15 – 20 | 37 | 25 × 100 | 1060 | 2200 | 1620 | – | 3700 |
GR – 1254 | 8 – 10 | 37 | 25 × 125 | 1060 | 2200 | 1870 | – | 4000 |
GR – 1504 | 10 – 15 | 45 | 25 × 150 | 1060 | 2200 | 2120 | – | 4300 |
الماكينة المسئولة عن تخفيض درجة الحرارة والرطوبة في الأعلاف قبل تخزينها.
مبرد أحادي
الطراز | النوع متر | القدرة طن | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||||
A1 | A2 | B | C | D | ||||
PST – 200 | 2.0 × 2.0 | 5 – 7 | 3360 | 4380 | 2120 | 2500 | – | 1600 |
PST – 220 | 2.2 × 2.2 | 10 – 12 | 3470 | 4520 | 2320 | 2740 | – | 1700 |
PSTC – 240 | 2.2 × 2.4 | 15 – 18 | 3490 | 4230 | 2320 | 2940 | – | 1900 |
PTC – 280 | 2.2 × 28 | 20 – 25 | 3490 | 4570 | 2320 | 3340 | – | 2200 |
الماكينة المسئولة عن تخفيض درجة الحرارة والرطوبة في الأعلاف قبل تخزينها.
مبرد ثنائي
الطراز | النوع متر | القدرة طن | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||||
A1 | A2 | B | C | D | ||||
PSC – 200 | مرحلتين 2.0 × 2.0 | 10 – 12 | 5056 | 6090 | 2120 | 2500 | – | 2600 |
PSC – 220 | مرحلتين 2.2 × 2.2 | 15 – 18 | 5260 | 6035 | 2320 | 2730 | – | 2800 |
PSC – 240 | مرحلتين 2.2 × 2.4 | 20 – 25 | 5280 | 6050 | 2320 | 2940 | – | 3750 |
PSC – 280 | مرحلتين 2.2 × 28 | 30 – 35 | 5280 | 6360 | 2320 | 3340 | – | 4200 |
المروحة تستخدم في أكثر من موضع في خط الإنتاج حيث تتصل بالمبرد عن طريق السايكلون لسحب الهواء الساخن من الأعلاف، وتتصل أيضاً بالمجرشة والغربال عن طريق الفلتر لسحب الغبار الناعم المتطاير من الأعلاف.
المروحة
الطراز | القدرة مترمكعب/الساعة | القوة كيلووات | عدد الدورات في الدقيقة RPM | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | |||||
710018002 | 500 12 | 7.2 | 1465 | 1000 | 980 | 1080 | – | 350 |
710018003 | 500 18 | 11 | 1470 | 1230 | 1340 | 1230 | – | 560 |
710018004 | 500 22 | 15 | 1470 | 1350 | 3150 | 1280 | – | 650 |
710018005 | 000 26 | 18.5 | 1475 | 1450 | 640 | 1370 | – | 800 |
710018006 | 000 35 | 22 | 1475 | 1525 | 1500 | 1400 | – | 900 |
710018007 | 000 38 | 30 | 1475 | 1755 | 1670 | 1570 | – | 1200 |
710018009 | 000 40 | 45 | 1475 | 1935 | 1740 | 1770 | – | 1500 |
710018010 | 000 45 | 55 | 1475 | 2085 | 1900 | 1910 | – | 1800 |
الماكينة المسئولة عن تعبئة المنتج النهائي وهي آخر مراحل الإنتاج.
ماكينة التعبئة
الطراز | القدرة طن/الساعة | الميزان عدد | وحدة التعبئة | وزن الشكارة | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||
A | B | C | D | ||||||
710024001 | 2.0 × 2.0 | 10 – 12 | 1 | 25 : 50 | 240 | 240 | 390 | – | 1150 |
710024002 | 2.2 × 2.2 | 15 – 18 | 1 | 25 : 50 | 240 | 240 | 410 | – | 1400 |