الذهاب الى
الصفحة التعريفية
بشركة رونغادا
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 250
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 250 | 0.5 : 1 | 0.06 | 0.75 | 3.0 | 75 | 167 | 75 | 150 | – |
RD 250 SS | 1 : 1.5 | 0.06 | 0.75 | 5.5 | 37 | 167 | 75 | 150 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 320
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 320 | 2 : 3 | – | 0.75 | 2.2 | 37 | 329 | 100 | 210 | – |
RD 320 SS | 2 : 2.5 | 0.06 | 0.75 | 2.2 | 55 | 329 | 100 | 210 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 350
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 350 | 4 : 5 | – | 1.1 | 5.5 | 55 | 329 | 110 | 214 | – |
RD 350 SS | 4.5 : 5.5 | 0.06 | 1.1 | 5.5 | 75 | 329 | 110 | 214 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 420
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 420 | 6 : 7 | – | 1.5 | 5.5 | 90 | 329 | 120 | 250 | – |
RD 420 SS | 7 : 8 | 0.06 | 1.5 | 5.5 | 110 | 329 | 120 | 250 | – |
الماكينة المسئولة عن تحويل المواد الخام من الشكل العادي الى الحبيبات بكل أحجامها.
مكبس 508
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | |||||
موتور المشحمة | موتور المغذي | موتور الكونديشينر | الموتور الرئيسي | A | B | C | |||
RD 508 | 9 : 10 | – | 2.2 | 7.5 | 132 | 340 | 125 | 270 | – |
RD 508 SS | 125 | 340 | 2.2 | 7.5 | 160 | 340 | 125 | 270 | – |
الماكينة المسئولة عن تغليف حبوب الأعلاف بالسوائل المختلفة أو النكهات والأطعم.
خلاط أحادي
الطراز | السعة كيلو/حزمة | الحجم مترمربع | القوة كيلووات | الوقت المستغرق للخلط حزمة/دقيقة | تجانسية الخلط CV ≤ % | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | |||||||
SSHJ 0.5 | 250 | 0.5 | 0.75 | 1 – 3 | 5 | 150 | 92 | 110 | – |
SSHJ 1.0 | 500 | 1 | 11 | 1 – 3 | 5 | 260 | 137 | 170 | – |
SSHJ 2.0 | 1000 | 2 | 18.5 | 1 – 3 | 5 | 300 | 167 | 205 | – |
SSHJ 3.0 | 1500 | 3 | 22 | 1 – 3 | 5 | 310 | 170 | 225 | |
SSHJ 4.0 | 2000 | 4 | 30 | 1 – 3 | 5 | 335 | 228 | 272 | |
SSHJ 6.0 | 3000 | 6 | 37 | 1 – 3 | 5 | 406 | 228 | 272 |
الماكينة المسئولة عن تغليف حبوب الأعلاف بالسوائل المختلفة أو النكهات والأطعم.
خلاط ثنائي الكاتينة
الطراز | السعة كيلو/حزمة | الحجم مترمربع | القوة كيلووات | الوقت المستغرق للخلط حزمة/دقيقة | تجانسية الخلط CV ≤ % | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | |||||||
SSHJ 0.5 | 250 | 0.5 | 7.5 | 0.5 – 2 | 3 – 5 | 160 | 172 | 142 | – |
SSHJ 1.0 | 500 | 1 | 15 | 0.5 – 2 | 3 – 5 | 235 | 191 | 160.5 | – |
SSHJ 2.0 | 1000 | 2 | 18.5 | 0.5 – 2 | 5 | 270 | 255 | 185 | – |
SSHJ 4.0 | 2000 | 4 | 30 | 0.5 – 2 | 3 – 5 | 276 | 278 | 185 | |
SSHJ 6.0 | 3000 | 6 | 37 | 0.5 – 2 | 3 – 5 | 330 | 311 | 225 | |
SSHJ 8.0 | 4000 | 8 | 45 | 0.5 – 2 | 3 – 5 | 380 | 325 | 230 |
الماكينة المسئولة عن تغليف حبوب الأعلاف بالسوائل المختلفة أو النكهات والأطعم.
خلاط حلزوني
الطراز | السعة كيلو/حزمة | الحجم مترمربع | القوة كيلووات | الوقت المستغرق للخلط حزمة/دقيقة | تجانسية الخلط CV ≤ % | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | |||||||
SLHY 0.6 | 250 | 0.5 | 5.5 | 5 – 7 | 7 | 235 | 163 | 118 | – |
SLHY 1.0 | 500 | 1 | 11 | 5 – 7 | 7 | 244 | 185 | 130 | – |
SLHY 2.5 | 1000 | 2.5 | 15 | 5 – 7 | 7 | 326 | 243 | 175 | – |
SLHY 5.0 | 2000 | 5 | 30 | 5 – 7 | 7 | 416 | 285 | 205 | – |
SLHY 7.5 | 3000 | 7.5 | 45 | 5 – 7 | 7 | 463 | 272 | 277 | – |
SLHY 10 | 4000 | 10 | 55 | 5 – 7 | 7 | 438 | 330 | 256 | – |
SLHY 12.5 | 5000 | 12.5 | 75 | 5 – 7 | 7 | – | – | – | – |
الماكينة المسئولة عن تنقة الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال هزاز
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | عدد المخارج | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | |||||
SFJZ 80 × 1 | 1 – 2 | 0.2 × 2 | 1 | 242 | 122 | 100 | – |
SFJZ 100 × 1 | 2 – 3 | 0.2 × 2 | 1 | 242 | 142 | 100 | – |
SFJZ 80 × 2 | 3 – 5 | 0.2 × 2 | 2 | 242 | 122 | 135 | – |
SFJZ 100 × 2 | 6 – 10 | 0.2 × 2 | 2 | 242 | 142 | 135 | – |
SFJZ 125 × 2 | 10 – 15 | 0.2 × 2 | 2 | 242 | 242 | 135 | – |
الماكينة المسئولة عن تنقة الخامات الرئيسية قبل خروجها من خط الإنتاج.
غربال مركزي
الطراز | السعة طن/الساعة | القوة كيلووات | عدد المخارج | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | |||||
SFJH 80 × 2 D | 1 – 2 | 1.5 | 2 – 3 | 305 | 120 | 120 | – |
SFJH 100 × 2 D | 2 – 3 | 2.2 | 2 – 3 | 332 | 140 | 120 | – |
SFJH 110 × 2 D | 3 – 5 | 3 | 2 – 3 | 350 | 150 | 129 | – |
SFJH 125 × 2 D | 6 – 10 | 4 | 2 – 3 | 400 | 170 | 158 | – |
SFJH 130 × 2 D | 10 – 15 | 4 | 2 – 3 | 400 | 172 | 158 | – |
SFJH 140 × 2 D | 12 – 16 | 5.5 | 2 – 3 | 500 | 200 | 170 | – |
SFJH 150 × 2 D | 15 – 18 | 5.5 | 2 – 3 | 500 | 215 | 170 | – |
SFJH 155 × 2 D | 18 – 22 | 5.5 | 2 – 3 | 500 | 220 | 170 | – |
الماكينة المسئولة عن تكسير خامات الأعلاف إلى أحجام صغيرة لتناسب طعام الحيوانات أو التحويل إلى حبيبات أعلاف.
مجرشة المراعي
الطراز | القوة كيلووات | سرعة الدوران دورة/الدقيقة | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | ||||
SFSPMC 68 × 108 | 55 / 75 | – | – | – | – | – |
SFSPMC 68 × 168 | 90 / 110 / 132 | – | – | – | – | – |
الماكينة المسئولة عن تنقية الهواء من الغبار، ويعمل بضغط الهواء.
فلتر الهواء
الطراز | المساحة مترمربع | تدفق الهواء مترمكعب | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||
A | B | C | ||||
TBLMy 10 | 7.5 | 900 – 1800 | – | – | – | – |
TBLMy 18 | 13.5 | 1620 – 3240 | – | – | – | – |
TBLMy 26 | 19.5 | 2340 – 4680 | – | – | – | – |
TBLMy 39 | 29.25 | 3510 – 7020 | – | – | – | – |
TBLMy 52 | 39 | 4680 – 9360 | – | – | – | – |
TBLMy 78 | 58.5 | 7020 – 14040 | – | – | – | – |
TBLMy 104 | 78 | 9360 – 18720 | – | – | – | – |
TBLMy 130 | 97.5 | 11700 – 23400 | – | – | – | – |
TBLMy 156 | 117 | 14040 – 28080 | – | – | – | – |
TBLMFa 9 | 3.4 | 1008 – 2006 | – | – | – | – |
TBLMFa 12 | 4.5 | 540 – 1080 | – | – | – | – |
TBLMFa 15 | 8.4 | 1416 – 2932 | – | – | – | – |
TBLMFa 21 | 11.8 | 1416 – 2932 | 80 | 95 | 205 | – |
TBLMFa 24 | 13.5 | 1896 – 3792 | 130 | 80 | 245 | – |
TBLMFa 28 | 15.8 | 1896 – 3792 | 130 | 80 | 245 | – |
TBLMFa 32 | 18.1 | 2172 – 4344 | 130 | 95 | 245 | – |
TBLMFa 32s | 24.1 | 2892 – 5784 | 130 | 95 | 130 | – |
TBLMFa 40 | 22.6 | 2712 – 4344 | – | – | – | – |
TBLMFa 40s | 30.1 | 3612 – 7224 | – | – | – | – |
TBLMFa 48 | 27.1 | 3252 – 6504 | 130 | 130 | 245 | – |
TBLMFa 48s | 36.2 | – | * | – | – | |
TBLMFa 56 | 42.2 | 4344 – 8688 | – | – | – | – |
TBLMFa 64 | 48.2 | 4344 – 8688 | 150 | 130 | 245 | – |
TBLMFa 80 | – | 5784 – 11568 | 150 | 185 | 245 | – |
TBLMFa 96 | – | 4900 – 10500 | 150 | 220 | 245 | – |
الماكينة المسئولة عن تصغير حجم حبيبات الأعلاف الى قياسات صغيرة تناسب الكتكوت الصغير وأيضاً الماشية الرضيعه.
مفتت أحادي
الطراز | القدرة طن/الساعة | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||||
الموتور الرئيسي | موتور المغذي | A | B | C | D | |||
SSLG 15 × 80 | 1 – 3 | 4 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 140 | 5 | 5.5 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 15 × 125 | 7 | 7.5 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 15 × 150 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 170 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 25 × 170 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 80 – 3 | 5 | 5.5 | 1.5 | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 100 – 3 | 10 | 7.5 | 15. | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 140 – 3 | 15 | 11 | 1.5 | – | – | – | – | – |
SSLG 20 × 170 – 3 | 20 | 15 | 1.5 | – | – | – | – | – |
الماكينة المسئولة عن تخفيض درجة الحرارة والرطوبة في الأعلاف قبل تخزينها.
مبرد أحادي
الطراز | القدرة طن/الساعة | الحجم مترمكعب | القوة كيلووات | الأبعاد سم | الوزن كيلوجرام | ||||
الموتور الرئيسي | موتور البوابة الهوائية | A | B | C | D | ||||
SKLN 1.5 | 1 – 3 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 198 | 140 | 263 | – | – |
SKLN 2.5 | 4 – 6 | 2.5 | 1.1 | 0.75198140 | 230 | 165 | 300 | – | – |
SKLN 4 | 9 – 12 | 4 – 5 | 1.5 | 1.5 | 278 | 210 | 322 | – | – |
SKLN 6 | 15 | 7 | 2 | 1.5 | 310 | 246 | 370 | – | – |
SKLN 8 | 20 | 8 | 2.2 | 1.5 | 326 | 260 | 390 | – | – |